Biennio AFM
L'indirizzo economico ha durata quinquiennale e si articola in un primo biennio comune e in tre distinte articolazioni a partire dal triennio.
Quadro orario primo biennio comune:
Amministrazione finanza e marketing: biennio | anno | ||
Discipline | I | II | |
. | Italiano | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | |
II Lingua comunitaria | 3 | 3 | |
Economia aziendale | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |
Geografia | 3 | 3 | |
Informatica | 2 | 2 | |
Scienze della terra | 2 | - | |
Fisica | 2 | - | |
Chimica | - | 2 | |
Biologia | - | 2 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | |
Religione o M.A. | 1 | 1 | |
Totale | 32 | 32 |
Alla fine del biennio, l’Istituto fornisce un servizio di orientamento per favorire la scelta più adeguata alle aspirazioni e allo stile di apprendimento di ciascuno.